| Season | Players | GP | G | A | Pts | Avg PPG |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-26 | 23 | 696 | 93 | 152 | 245 | 0.309 |
| 2024-25 | 22 | 716 | 76 | 126 | 202 | 0.262 |
| 2023-24 | 22 | 682 | 80 | 135 | 215 | 0.306 |
| 2022-23 | 23 | 663 | 87 | 130 | 217 | 0.318 |
| 2021-22 | 19 | 537 | 59 | 82 | 141 | 0.252 |
| 2020-21 | 21 | 345 | 32 | 46 | 78 | 0.227 |
| 2019-20 | 23 | 663 | 62 | 102 | 164 | 0.231 |
| 2018-19 | 24 | 700 | 66 | 100 | 166 | 0.217 |
| 2017-18 | 27 | 670 | 58 | 97 | 155 | 0.195 |
| 2016-17 | 27 | 926 | 85 | 138 | 223 | 0.239 |
| Player | Pos | Yr | GP | G / A / PPG | SV% / GAA |
|---|---|---|---|---|---|
| Alice Sauriol | F | — | 37 | 8 / 21 / 0.784 | — |
| Sofianna Sundelin | F | — | 36 | 16 / 10 / 0.722 | — |
| Avery Farrell | F | — | 36 | 6 / 15 / 0.583 | — |
| Grace Wolfe | D | GR | 37 | 6 / 15 / 0.568 | — |
| Maria Mikaelyan | F | — | 36 | 13 / 6 / 0.528 | — |
| Laura Zimmermann | F | SR | 30 | 8 / 7 / 0.500 | — |
| Sydney Lamb | D | — | 34 | 6 / 9 / 0.441 | — |
| Payton Holloway | F | — | 36 | 3 / 10 / 0.361 | — |
| Julianne Labbé | F | — | 37 | 7 / 6 / 0.351 | — |
| Siiri Yrjölä | D | — | 31 | 1 / 8 / 0.290 | — |
| Sidney Jackel | F | — | 36 | 2 / 8 / 0.278 | — |
| Maélie Pion | D | — | 37 | 3 / 7 / 0.270 | — |
| Raili Mustonen | F | — | 36 | 3 / 6 / 0.250 | — |
| Sydney Bryant | D | — | 37 | 2 / 7 / 0.243 | — |
| Svenja Voigt | F | SR | 29 | 2 / 5 / 0.241 | — |
| Payton Remick | F | — | 34 | 3 / 5 / 0.235 | — |
| Marie Moran | D | — | 37 | 2 / 4 / 0.162 | — |
| Lily Erickson | F | — | 7 | 0 / 1 / 0.143 | — |
| Reese Strauts | F | — | 24 | 1 / 1 / 0.083 | — |
| Regan Bulger | D | — | 20 | 0 / 1 / 0.050 | — |
| Myah Krueger | F | — | 35 | 1 / 0 / 0.029 | — |
| Hannele Tarkiainen | D | — | 6 | 0 / 0 / — | — |
| Aruba Skiston | D | — | 8 | 0 / 0 / — | — |
Last junior league of incoming freshmen
| # | Player | Pos | Seasons | GP | G | A | Pts | PPG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Denelle Maguet | F | 2004-05–2006-07 | 101 | 38 | 74 | 112 | 1.109 |
| 2 | Fiona McLeod | F | 2000-01–2001-02 | 52 | 15 | 42 | 57 | 1.096 |
| 3 | Kristy Oonincx | F | 2004-05–2005-06 | 70 | 29 | 38 | 67 | 0.957 |
| 4 | Roxanne Stang | F | 2000-01–2003-04 | 127 | 70 | 49 | 119 | 0.937 |
| 5 | Caitlin Hogan | F | 2006-07–2009-10 | 149 | 50 | 77 | 127 | 0.852 |
| 6 | Holly Roberts | F | 2006-07–2009-10 | 149 | 54 | 72 | 126 | 0.846 |
| 7 | Hailey Clarkson | F | 2004-05–2006-07 | 109 | 33 | 52 | 85 | 0.780 |
| 8 | Ashley Stewart | F | 2002-03–2005-06 | 127 | 45 | 54 | 99 | 0.780 |
| 9 | Kobi Kawamoto | D | 2000-01–2003-04 | 127 | 35 | 63 | 98 | 0.772 |
| 10 | Molly Illikainen | F | 2014-15–2015-16 | 70 | 27 | 24 | 51 | 0.729 |
| 11 | Carrie Holldorf | F | 2002-03–2004-05 | 100 | 26 | 45 | 71 | 0.710 |
| 12 | Meaghan Pezon | F | 2006-07–2009-10 | 137 | 41 | 54 | 95 | 0.693 |
| 13 | Klára Hymlárová | F | 2019-20–2023-24 | 127 | 34 | 49 | 83 | 0.654 |
| 14 | Jenniina Nylund | F | 2018-19–2022-23 | 139 | 40 | 49 | 89 | 0.640 |
| 15 | Abby Cooper | F | 2000-01–2002-03 | 103 | 29 | 35 | 64 | 0.621 |